*二十四節気
二十四節気は中国で太陰暦を使用した時代に季節を表すために考え出されたもので、~
一年を二十四に等分しその区切りと区切られた期間につけられた名前。~
日本の気候とは合わない名称や時期もある。各節気の月日は毎年ほとんど同じ日だが必ずしも毎年同じとは限らない。
**二十四節気名
|季節|二十四節気名|意 味|CENTER:2012年|CENTER:2013年|h
|CENTER:春|立春(りっしゅん)|寒さも峠を越えて春の気配が感じられる|CENTER:2月4日|CENTER:2月4日|
|~|雨水(うすい)|陽気がよくなり雪や氷が溶けて水になり雪が雨に変る|CENTER:2月19日|CENTER:2月18日|
|~|啓蟄(けいちつ)|冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる|CENTER:3月5日|CENTER:3月5日|
|~|春分(しゅんぶん)|太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる|CENTER:3月20日|CENTER:3月20日|
|~|清明(せいめい)|すべてのものが生き生きとして清らかに見える|CENTER:4月4日|CENTER:4月5日|
|~|穀雨(こくう)|穀物をうるおす春雨が降る|CENTER:4月20日|CENTER:4月20日|
|CENTER:夏|立夏(りっか)|夏の気配が感じられる|CENTER:5月5日|CENTER:5月5日|
|~|小満(しょうまん)|すべてのものがしだいにのびて天地に満ち始める|CENTER:5月21日|CENTER:5月21日|
|~|芒種(ぼうしゅ)|稲や麦などの(芒のある)穀物を植える|CENTER:6月5日|CENTER:6月5日|
|~|夏至(げし)|昼の長さが最も長くなる|CENTER:6月21日|CENTER:6月21日|
|~|小暑(しょうしょ)|暑気に入り梅雨のあけるころ|CENTER:7月7日|CENTER:7月7日|
|~|大暑(たいしょ)|夏の暑さが最も極まるころ|CENTER:7月22日|CENTER:7月23日|
|CENTER:秋|立秋(りっしゅう)|秋の気配が感じられる|CENTER:8月7日|CENTER:8月7日|
|~|処暑(しょしょ)|暑さがおさまるころ|CENTER:8月23日|CENTER:8月23日|
|~|白露(はくろ)|しらつゆが草に宿る|CENTER:9月7日|CENTER:9月7日|
|~|秋分(しゅうぶん)|秋の彼岸の中日で昼夜がほぼ等しくなる|CENTER:9月22日|CENTER:9月23日|
|~|寒露(かんろ)|秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ|CENTER:10月8日|CENTER:10月8日|
|~|霜降(そうこう)|霜が降りるころ|CENTER:10月23日|CENTER:10月23日|
|CENTER:冬|立冬(りっとう)|冬の気配が感じられる|CENTER:11月7日|CENTER:11月7日|
|~|小雪(しょうせつ)|寒くなって雨が雪になる|CENTER:11月22日|CENTER:11月22日|
|~|大雪(たいせつ)|雪がいよいよ降り積もってくる|CENTER:12月7日|CENTER:12月7日|
|~|冬至(とうじ)|昼が一年で一番短くなる|CENTER:12月21日|CENTER:12月21日|
|~|小寒(しょうかん)|寒の入りで寒気が増してくる|CENTER:1月6日|CENTER:1月5日|
|~|大寒(だいかん)|冷気が極まって最も寒さがつのる|CENTER:1月21日|CENTER:1月20日|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS